龍海起重為您提供1年的“質(zhì)保承諾”,在1年內(nèi),只要不是易損件或人為損壞,產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,我們負(fù)責(zé)免費維修。如果維修后仍無法正常使用,我們?yōu)槟赓M換新機。所有相關(guān)的維修、配件及運輸費用,均由我們承擔(dān)。

鋁合金龍門吊架介紹:
【輕質(zhì)高強,適用無塵環(huán)境】
采用優(yōu)質(zhì)鋁合金制造,整體結(jié)構(gòu)在保證高承載強度的同時減少自身重量。本身無磁、防腐蝕,尤其適用于對潔凈度要求高的環(huán)境。
【載荷廣泛,支持按需定制】
載荷1噸-10噸,并能根據(jù)具體工況需求,定制跨度、高度及其他參數(shù),確保設(shè)備與工作場景匹配。
【輕松移動,保護作業(yè)地面】
配備帶萬向功能的加強腳輪,采用耐磨損尼龍輪,轉(zhuǎn)向輕便,定位準(zhǔn)。腳輪設(shè)計能有效避免劃傷或磨損地面,保護工作區(qū)域完好。

龍升鋁合金龍門吊架應(yīng)用領(lǐng)域:
對于一些施工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大量鋪設(shè)管道、修路建橋、管道鋪設(shè)過程中雙管對接作業(yè)、潔凈車間、實驗室等場合。


鋁合金龍門吊架搭配工具:
鋁合金龍門掉吊架可輕松與手拉葫蘆、氣動葫蘆、氣動平衡吊、電動葫蘆、環(huán)鏈電動葫蘆等多種起重工具組合使用,形成一個完整、高效的輕型起重系統(tǒng)。

鋁合金龍門吊架參數(shù):
額定載荷(t) | 總高(mm) | 有效吊高(mm) | 外跨(mm) | 內(nèi)垮(mm) | H值(mm) |
1 | 2000 | 1390 | 2000 | 1760 | 410 |
1 | 3000 | 2390 | 3000 | 2760 | 410 |
1 | 4000 | 3390 | 4000 | 3760 | 410 |
1 | 5000 | 4390 | 4000 | 3760 | 410 |
1 | 5000 | 4340 | 5000 | 4760 | 410 |
1 | 6000 | 5340 | 5000 | 4760 | 410 |
2 | 2000 | 1215 | 2000 | 1720 | 535 |
2 | 3000 | 2215 | 3000 | 2720 | 535 |
2 | 4000 | 3215 | 4000 | 3720 | 535 |
2 | 5000 | 4215 | 4000 | 3720 | 535 |
2 | 5000 | 4215 | 5000 | 4720 | 535 |
2 | 6000 | 5215 | 5000 | 4720 | 535 |
3 | 2000 | 1015 | 2000 | 1660 | 685 |
3 | 3000 | 2015 | 3000 | 2660 | 685 |
3 | 4000 | 3015 | 4000 | 3660 | 685 |
3 | 5000 | 4015 | 4000 | 3660 | 685 |
3 | 5000 | 4015 | 5000 | 4660 | 685 |
3 | 6000 | 5015 | 5000 | 4660 | 685 |
5 | 2000 | 910 | 2000 | 1560 | 740 |
5 | 3000 | 1910 | 3000 | 2560 | 740 |
5 | 4000 | 2910 | 4000 | 3560 | 740 |
5 | 5000 | 3910 | 4000 | 3560 | 740 |
5 | 5000 | 3910 | 5000 | 4560 | 740 |
5 | 6000 | 4910 | 5000 | 4560 | 740 |
10 | 2000 | 670 | 2000 | 1560 | 880 |
10 | 3000 | 1670 | 3000 | 2560 | 880 |
10 | 4000 | 2670 | 4000 | 3560 | 880 |
10 | 5000 | 3367 | 4000 | 3560 | 880 |
10 | 5000 | 3670 | 5000 | 4560 | 880 |
10 | 6000 | 4670 | 5000 | 4560 | 880 |
2 | 2600-4000 | 3215 | 3000 | 3720 | 535 |
2 | 3500-5000 | 4215 | 3000 | 3720 | 535 |
3 | 2600-4000 | 3015 | 3000 | 4660 | 685 |
3 | 3500-5000 | 4015 | 3000 | 4660 | 685 |
5 | 2600-4000 | 2910 | 3000 | 4560 | 740 |
5 | 3500-5000 | 3910 | 3000 | 4560 | 740 |
注:龍升鋁合金龍門吊架參數(shù)若有改動恕不另行通知,可直接咨詢我公司銷售;我公司接受尺寸定制
溫馨提示:凡是在我司購買的鋁合金龍門吊架嚴(yán)禁客戶私自改裝,改裝后的產(chǎn)品不享受售后質(zhì)保,有問題需客戶自行承擔(dān)。